耀华覆膜型防腐板
Product description
Parameters
产品简介:
耀华牌覆膜型防腐板属于高强度耐候型防腐板,产品采用耀华3301耐老化不饱和聚酯树脂,GTC玻璃纤维短切毡,美国进口301I防老化薄膜通过先进的玻璃钢连续成型设备制成,产品可选用芬兰进口UV紫外线吸收剂。有色冶金。化工、电力等工业在生产过程中,经常产生或使用酸、碱、盐等腐蚀性介质,造成各类建筑构件不同程度的腐蚀。使用耀华牌防腐板可以极大延长产品的使用寿命,推荐使用在轧钢厂、冶炼厂、铝业厂、发电厂、电镀厂等在腐蚀环境中的工业建筑。
产品特性:
化学物质 | 普通板材 | 耀华防腐板 | 化学物质 | 普通板材 | 耀华防腐板 |
氢氧化铵10% | 稍有影响 | 没有影响 | 煤油 | 稍有影响 | 没有影响 |
氯苯 | 显著影响 | 显著影响 | 硝酸 | 稍有影响 | 没有影响 |
二甲基甲酰胺 | 损毁 | 显著影响 | 十八烯酸 | 稍有影响 | 没有影响 |
乙酸乙酯 | 严重影响 | 显著影响 | 磷酸 | 稍有影响 | 没有影响 |
二氯乙烯 | 损毁 | 严重影响 | 磷酸30% | 稍有影响 | 没有影响 |
庚烷 | 稍有影响 | 没有影响 | 硫酸3% | 稍有影响 | 没有影响 |
盐酸 | 稍有影响 | 没有影响 | 硫酸30% | 稍有影响 | 没有影响 |
盐酸10% | 稍有影响 | 没有影响 | 松节油 | 稍有影响 | 没有影响 |
技术参数:
标准厚度 | 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm |
透光率(1.5mm) | 雾白、耀华蓝透明>68%,淡蓝透明>76%,无色透明>85% |
单位重量 | 1.4~1.5kg/m2/mm |
宽度 | 平板宽幅<2.2m |
耐温限度 | -40℃~+140℃ |
阻燃性 | 一级阻燃OI>30%,二级阻燃OI>26% |
抗紫外线率 | >99% |
热膨胀系数 | 2.3*10-5m/m/℃ |
使用年限 | 15~20年 |
工程案例:
鞍山钛金属材料生产车间
浙江万泰铝业氧化铝加工车间
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
WeChat Public
WeChat APP
Add: 1558 West Third Ring Road, Jingxiu District, Baoding, Hebei Province
Tel:0312-3209148
E-mail:xsc@baodingwell.com
QQ : 734856907
- Contact Us
- Hot-line 0312-3209048
- TOP
Baoding Well Foundry Machinery Co. , Ltd. 冀ICP备10013832号